Vepřová kotleta v černém nálevu.
Energetická hodnota | 452.9 kJ / 107.2 kcal |
Tuky | 3.2 g - z toho nasycené mastné kyseliny 0.8 g |
Sacharidy | 0.6 g - z toho cukry 0.2 g |
Vláknina | — |
Bílkoviny | 19.1 g |
Sůl | 3.1 g |
Alergeny | — |
Složení | Vepřové maso 80 %, voda, jedlá sůl, stabilizátory E250, E451, zvýrazňovač chuti E621, maltodextrin, dextróza, zahušťovadlo E407, antioxidant E316, kolagenní vepřová bílkovina, koření, barvivo E120, karamelové barvivo E150d. Obsah tuku maximálně 20 %, obsah soli maximálně 2,5 %. |
Hmotnost | 100 g |
Čistá hmotnost | — |
Doporučení | Po otevření spotřebujte do 48 hodin. |
Země původu | Česká republika |
Výrobce | Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka, Palackého nám. 142, 539 73 Skuteč |
Teplota skladování | Skladujte při teplotě 1-5 °C. |
Řeznická generace, která ctí tradici, riskuje a nevzdává se.
Začalo to na přelomu 19. a 20. století. V roce 1901 se narodil Josef, který ve třicátých letech minulého století položil základ rodinné tradici, jenž se točila a točí kolem masa. A další generace, i přes nepřízně v podobně hospodářské krize, komunismu a kolektivního vlastnictví, i novodobé hospodářské krizi, udrželi rodinnou tradici živou.
Řemeslo, podnikatelský duch a chuť budovat v rodině zůstal i přes to, že řemeslo a podnikání v řeznickém oboru je stále práce tvrdá. Do podnikání se zapojili další generace – syn Oldřicha Čejky Martin i dcera Eva. Byla nastavena celá řada automatizace procesů ve firmě, kterou mladá nastupující generace vidí jako klíčovou v dalším rozvoji podniku do budoucna.