Křupavá odměna pro děti i dospělé. A pak už jen hezky na znak, jak to umí medvěd lední.
Energetická hodnota | — |
Tuky | — |
Sacharidy | — |
Vláknina | — |
Bílkoviny | — |
Sůl | — |
Alergeny | — |
Složení | — |
Energetická hodnota | 2854 kJ / 682 kcal |
Tuky | 48 g - z toho nasycené mastné kyseliny 28 g |
Sacharidy | 51 g - z toho cukry 44 g |
Bílkoviny | 10 g |
Sůl | 1,5 g |
Vláknina | 6 g |
Alergeny | Mléko, obiloviny obsahující lepek, vejce, mandle. |
Složení | Mléčná čokoláda (třtinový cukr, kakaové máslo, sušené mléko, kakaové boby z Madagaskaru, emulgátor (slunečnicový lecitin), Sušenky (margarín (palmový olej, řepkový olej, kyselina citrónová E330, emulgátor E471, antioxidanty E306 a E304, barvivo E160a), pšeničná mouka, cukr, oves, vejce, mandlová mouka, suš. syrovátka, máslo, pomer. kůra, hřebíček, sůl, paprika, zázvor, dextróza, stabilizátor E300). |
Obsahuje 42% kakaové sušiny. |
Hmotnost | 60 g |
Spotřebujte do | uvedeno na obalu výrobku |
Země původu | Island |
Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. |
Omnom. Zvláštní název pro čokoládu, říkate si? Po prvním soustu této výběrové, na Islandu vyráběné, čokolády už řeknete jen "omnom nom nom..." a vše je jasné.
Nápad na výrobu čokolády vzešel v roce 2013 z přátelství dvou Islanďanů, kteří se rozhodli produkovat tzv. "bean-to-bar" čokoládu z těch nejlepších kakaových bobů celého světa. V malých objemech a s citem pro ty nejsvůdnější příchutě připravují Óskar a Kjartan lahodné směsi pro atraktivně tvarované tabulky z místního výjimečně lahodného mléka a také islandské vločkové soli, která se tradiční metodou vyrábí v islandském Saltverku.
Vločkovou sůl ze Saltverku máme v několika příchutích najdete mezi kořením.